АВТОСИГНАЛИЗАЦИИ, ИММОБИЛАЙЗЕРЫ |
| Автосигнализации с обратной связью и автозапуском: |
| Наименование | Цена с установкой |
| StarLine A91 Dialog | 8500 |
| StarLine A92 Dialog | 11700 |
| StarLine A92 Dialog CAN | 11950 |
| StarLine B92 Dialog | 14100 |
| StarLine B92 Dialog CAN | 16850 |
| Pandora DXL 3000 | 13960 |
| Pandora DXL 3500 | 19000 |
| Pandora DXL 3700 | 23000 |
| Автосигнализации с обратной связью: |
| Наименование | Цена с установкой |
| StarLine A61 Dialog | 7000 |
| StarLine A62 Dialog | 9000 |
| StarLine A62 Dialog CAN | 9300 |
| StarLine B62 Dialog | 11000 |
| StarLine B62 Dialog CAN | 12950 |
| Pandora DXL 3210 | 12600 |
| Простые автосигнализации: |
| Наименование | Цена с установкой |
| APS-2900 | 4500 |
| Alligator NS-605 | 4900 |
| Охранные системы Black Bug Super: |
| Наименование | Цена с установкой |
| BLACK BUG SUPER BT-85 | 46500 |
| BLACK BUG SUPER BT-85L | 48000 |
| BLACK BUG SUPER BT-85W | 48700 |
| Иммобилайзеры: |
| Наименование | Цена с установкой |
| BLACK BUG PLUS BT-72L | 12000 |
| BLACK BUG BT-72W | 14000 |
| Реле управления замком капота HOOK-HL | 3000 |
| BASTA 911W | 12000 |
| BASTA 911Z | 11000 |
| Реле управления замком капота Basta-HL | 3000 |
| StarLine i92 | 8700 |
| StarLine i62 | 8700 |
| GSM и GPS модули StarLine |
| Наименование | Цена с установкой |
| StarLine M20 | 6000 |
| StarLine M30 | 8500 |
| StarLine M10 | 4500 |
| StarLine M10+ | 4990 |
| StarLine M11 | 5900 |
| StarLine M11+ | 6380 |
ПАРКТРОНИКИ |
| Наименование | Цена с установкой |
| Phantom | 3800 |
| Phantom | 3900 |
| ParkMaster 4-32 | 5500 |
| ParkMaster 4-33 | 5500 |
| ParkMaster 4-34 | 5500 |
| ParkMaster 4-35 | 5500 |
| ParkMaster 4-36 | 5500 |
| ParkMaster 4-27 | 6100 |
| ParkMaster 4-28 | 6100 |
| ParkMaster 4-30 | 6400 |
| ParkMaster 4-31 | 6800 |
| ParkMaster 4-08 | 13500 |
|
| Класс авто | Эконом | Комфорт | Премиум | | Малый класс | 14000 | 18000 | 26500 | | Средний, бизнес класс | 18000 | 23000 | 35000 | | Представительский класс | | 38000 | 60000 | | 2-х дверные внедорожники | 20000 | 24000 | 36000 | | 4-х дверные внедорожники Микроавтобусы | 24000 | 28000 | 40000 | | Эконом – включает в себя: обработку колесных арок, пола, дверей. | | Комфорт – включает в себя: обработку колесных арок, пола, дверей, стоек, багажного отсека, крышки багажника, задней полки, крыши, моторного щита. | | Премиум – автомобиль обрабатывается полностью материалами “СТАНДАРТПЛАСТ” премиум-класса нового поколения. |
|
|
| Наименование | Цена работ |
| Установка головного устройства 1DIN | 800 |
| Установка головного устройства 2DIN | 1500 |
| Доработка штатного места под Г/У | 500 |
| Изготовление переходной рамки под Г/У | 3000 |
| Установка 2-компонентной акустики в штатное место | 3000 |
| Установка 3-компонентной акустики в штатное место | 5000 |
| Изготовления подиумов под ”динамики” (коаксиальные., мид-бас) | 5000 |
| Изготовление подиумов под твитеры (пищалки) | 3000 |
| Изготовление подиумов под СЧ | 3000 |
| Прокладка акустических проводов без установки акустики | 1500 |
| Установка усилителя (крепление, подключение) | 4000 |
| Изготовление фальш панели | 5000 |
| Установка и подключение конденсатора | 800 |
| Настройка усилителя без установки | 500 |
| Установка пассивного сабвуфера | 500 |
| Установка активного сабвуфера | 3000 |
| Изготовление корпуса сабвуфера «в подлокотник» | 5000 |
| Изготовление корпуса сабвуфера «Трапеция» | 5000 |
| Изготовление корпуса сабвуфера «Stells» (в крыло) | 12000 |
| Установка сабвуфера в полку | 6000 |
| Установка DVD проигрывателя | 1500 |
| Установка CD/DVD чейнджера | 1500 |
| Монтаж CD/DVD чейнджера под сиденье | 3000 |
| Монтаж CD/DVD чейнджера в подлокотник/бардачок | 3000 |
| Установка монитора в подголовник | 3000 |
| Установка потолочного монитора | 7000 |
| Изготовление фальш панели под потолочный монитор | 4000 |
| Подключение DVD к штатной системе | 9000 |
| Установка камеры заднего вида | 3000 |
| Настройка процессорной системы | 15000 |
|
| Оклейка пленкой отдельных деталей. Цена с учетом пленки: |
| Капот | от 4000 |
| Крыша | от 4000 |
| Багажник | от 4000 |
| Пара зеркал | от 2000 |
| Оконные молдинги | от 4000 |
| Бампер | от 6000 |
| Автомобиль целиком. Цена с учетом пленки: |
| Малый класс | от 30000 |
| Средний класс | от 35000 |
| Бизнес класс, паркетники | от 40000 |
| Внедорожники | от 55000 |
| Представительский класс | от 55000 |
ТОНИРОВАНИЕ |
| Класс авто | Цена |
| Малый класс | 3000 |
| Средний класс | 4000 |
| Бизнес класс | 5000 |
| Внедорожники 4-х дв | 6000 |
| Минивэны | 6500 |
| Представительский класс | 7000 |
| Микроавтобусы | 7500 |
| Затонировать боковое стекло | 700 |
| Зотонировать задее стекло | 1500 |
| Затонировать лобовое стекло | 1800 |
| Растонирование | 50% от тонирования |
ПОЛИРОВКА |
| Защитная полировка автомобиля WURTH Lack-versiegelung (НАНО): |
| малый класс | 1500 |
| средний класс | 2000 |
| бизнес класс, паркетники | 2500 |
| представительский, внедорожники | 3000 |
| Aбразивная полировка автомобиля Perfect-it III 3M: |
| малый класс | 4500 |
| средний класс | 5000 |
| бизнес класс, паркетники | 6000 |
| представительский, внедорожники | 7000 |
| полировка фар | 500 |
| |